ねえねえ、トラえも〜ん。私も使ってるPayPayのお得なキャンペーンがあるって本当?
さすが!のびかちゃん。では、2022年3月にPayPayで実施するキャンペーンを紹介するね。
【2022年3月】PayPay(ペイペイ)キャンペーン
2022年3月にPayPayが実施するお得なキャンペーンをご紹介します。
キャンペーン名 | キャンペーン期間 | キャンペーン詳細 |
---|---|---|
日本全国全額チャンス!超ペイペイジャンボ | 2022年2月1日(火)9:00~2022年3月31日(木)23:59 | 公式キャンペーンページ |
PayPayでのPayPayあと払い、PayPayカード決済で最大2.5%戻ってくるキャンペーン | キャンペーン1:2021年12月1日( 水)10:30~終了日未定 キャンペーン2:2022年2月1日(火)0:00~2022年3月31日(木)23:59 | 公式キャンペーンページ |
超PayPay祭「Yahoo!ショッピング」 | 2022年2月14日(月)9:00~2022年3月21日(祝月)23:59 | 公式キャンペーンページ |
1等最大 全額戻ってくる!日本全国全額チャンス!超ペイペイジャンボ
■キャンペーン内容
キャンペーン期間中、PayPay決済を使用すると3回に1回の確率で以下のいずれかが抽選で当たります。
店頭 | オンラインストア | |
当選内容 | 1等 決済金額の100% 2等 決済金額の5% 3等 決済金額の0.5% | 店頭と同様 |
当選確率 | 3回に1回 | 店頭と同様 |
対象の決済手段 | ・PayPay残高払い ・PayPayあと払い ・PayPayカード ・ヤフーカード ・PayPayあと払い (一括のみ) | PayPay残高払い |
対象外の決済手段 | ・その他の クレジットカード | ・PayPayあと払い ・PayPayカード ・ヤフーカード ・PayPayあと払い (一括のみ) ・その他の クレジットカード |
付与上限 | 100,000円相当/回および期間 ※対象店舗とオンラインストアの合計 | 店頭と同様 |
PayPayでのPayPayあと払い、PayPayカード決済で最大2.5%戻ってくるキャンペーン
■キャンペーン内容
PayPayでの支払い時に「PayPayあと払い」または「PayPayカード」を選択して決済をした支払いは、以下の通り最大2.5%PayPayボーナスが付与されます。
キャンペーン① | キャンペーン② | |
キャンペーン期間 | 2021年12月1日(水)10:30~終了日未定 | 2022年2月1日(火)0:00~2022年3月31日(木)23:59 |
付与率 | 1.0% | 1.5% |
対象の決済手段 | ・PayPayあと払い ・PayPayカード | キャンペーン①と同様 |
対象外の決済手段 | ・PayPay残高 ・ヤフーカード ・PayPay残高払い (一括のみ) ・その他の クレジットカード | キャンペーン①と同様 |
付与上限 | 2022年3月31日までは①と②の合算で2,500円相当/回・2,500円相当/月 2022年4月1日からは①のみで2,500円相当/回・2,500円相当/月 | 2022年3月31日までは①と②の合算で2,500円相当/回・2,500円相当/月 |
毎週日曜日はPayPay残高の支払いで誰でも10%戻ってくる!Yahoo!ショッピング 超PayPay祭
■キャンペーン内容
毎週日曜日はPayPay残高での支払いで、誰でも10%相当が戻ってきます。
付与率アップの条件一覧
件名 | 付与率 | 条件詳細 |
---|---|---|
誰でも+5% | +5% | Yahoo! JAPAN IDでログインが必要です。 |
ソフトバンクスマホユーザーじゃなくても | +5% | スマートログイン未設定のYahoo! JAPAN IDでログインが必要です。 ※日曜日以外に、3/19(土)、3/21(月)~3/22(火)1:59にも特設開催いたします。 |
ソフトバンクスマホユーザー特典 | +10% | スマートログインが必要です。法人向けなど、一部対象外の料金プラン、商品があります。ボーナス等の獲得・利用には条件があります。 ※日曜日以外に、3/19(土)、3/21(月)~3/22(火)1:59にも特設開催いたします。 |
PayPay残高でのお支払い | +0.5% | |
対象ストアポイント(Tポイント付与) | +1% | |
▼条件を満たすとさらにおトク | ||
倍!倍!ストアで購入 | +5% または +10% | エントリーと同一のYahoo! JAPAN IDでログインの上、対象ストアでのお買い物が必要です。 ※Yahoo!ショッピング、PayPayモールが対象です。 |
事前に倍!倍!ストアで購入 | 全ストアで +2% | 1.2/14(月)0:00~3/18(金)23:59に、エントリーと同一のYahoo! JAPAN IDでログインの上、対象ストアでのお買い物が必要です。 2.「1」と同一のYahoo! JAPAN IDでログインの上、お買い物が必要です。 |
同一ストアでさらに +3% | 上記ご注文時と同一のYahoo! JAPAN IDでログインの上、同一ストアでのお買い物が必要です。 | ご利用額(支払方法の指定なし) |
ワイモバイルEnjoyパック加入特典 | +5% | Enjoyパック(月額550円税込)への加入、Y!mobileサービスに初期登録済みのYahoo! JAPAN IDとPayPayアカウントの連携が必要です。一部対象外の料金プラン、商品があります。 |
Yahoo!プレミアム会員 | +2% | Yahoo!プレミアム会員にご登録のYahoo! JAPAN IDでログインが必要です。 |
PayPayモールでお買い物 | +2% | Yahoo! JAPAN IDとPayPayアカウントとの連携が必要です。詳細はこちら(外部サイト)をご確認ください。 ※PayPayモールが対象です。 |
前月の対象サービス利用 | +2% | Yahoo! JAPAN IDでログインの上、カウント期間中に対象サービスのうち3サービス利用が必要です。詳細はこちら(外部サイト)をご確認ください。 <特典期間> 当月1日 12:00 ~ 翌月1日 11:59 <カウント期間> 前月1日 0:00 ~ 前月末日 23:59 |
前月のゴールドメダル獲得 | +2% | Yahoo! JAPAN IDでログインの上、カウント期間中にゴールドメダルの獲得が必要です。詳細はこちら(外部サイト)をご確認ください。 <特典期間> 当月1日 12:00 ~ 翌月1日 11:59 <カウント期間> 前月1日 0:00 ~ 前月末日 23:59 |
PayPay残高でのお支払い(要前月達成) | +0.5% または +1.0% | 以下の「1」または「1」「2」の達成が必要です。達成状況など詳細はこちら(外部サイト)をご確認ください。 1.Yahoo! JAPAN IDでログインの上、カウント期間中にPayPay支払いでの条件達成が必要です。 <特典期間> 当月1日 12:00 ~ 翌月1日 11:59 <カウント期間> 前月1日 0:00 ~ 前月末日 23:59 2.上記「前月のゴールドメダル獲得」をご参照ください。 |
- Tポイント、PayPayボーナスを含みます。
PayPayボーナスは出金と譲渡はできません。PayPay公式ストア、PayPayカード公式ストアでも利用可能です。PayPayボーナスの詳細はこちら(外部サイト)をご確認ください。
予告:4月/5月/6月~ 大型キャンペーン 最大55.5%付与など
詳細は、Yahoo!ショッピング・PayPayモールお得ガイドをご覧ください。